Dėl užsakymo kreiptis: Aivaras Valentinavičius +37068696434, aivaras@egzotika.lt. Pristatymo trukmė 2 darbo dienos.

Kodas Išmatavimas Modelis LI SS TL/TT Pozicija Paskirtis/motoc. klasė Kaina Lt su PVM
2163 100/100 -18 M204 59M TT M204 59 M TT G BEKELEI, MINKŠT. GRUNTUI 256
77053 100/100 -18 M402 59M TT M402 59 M TT G BEKELEI, VIDUTIN.GRUNTUI 256
1314 100/100 -18 M404 59M TT M404 59 M TT G BEKELEI, VIDUTIN.GRUNTUI 256
2168 100/100 -18 M604 59M TT M604 59 M TT G BEKELEI, KIETAM GRUNTUI 256
76016 100/80 -10 B01 53J TL B01 53 J TL P/G MOTOROLERIUI 107
76017 100/80 -10 ML50 53J TL ML50 53 J TL P/G MOTOROLERIUI 110
76464 100/80 -12 B01 56J S1T TL B01 56 J TL P/G MOTOROLERIUI 156
75187 100/80 -17 BT39F 52H TL SZ BT39F 52 H TL P SPORT TOURING 230
49757 100/80 -17 BT39R 52S TL QW    BT39SS BT39R 52 S TL G SPORT TOURING 340
76034 100/80 -17 BT45F 52H TL BT45F 52 H TL P SPORT TOURING 270
76035 100/80 -18 BT45F 53H TL BT45F 53 H TL P SPORT TOURING 316
72862 100/80 -18 TW18 53P TT TW18 53 P TT G TRAIL ON/OFF ROAD 216
74833 100/90 -10 B01 61J RFD TL B01 61 J TL P/G MOTOROLERIUI 117
76027 100/90 -10 ML50 61J RFD TL ML50 61 J TL P/G MOTOROLERIUI 117
79013 100/90 -12 BT601FS 49J YCX TL QW   PRIEKINĖ BT601FS 49 J TL P MOTOROLERIUI 206
76036 100/90 -16 BT45F 54H TL BT45F 54 H TL P SPORT TOURING 296
74713 100/90 -17 G527 55S TL G527 55 S TL P CUSTOM TOURING 246
76271 100/90 -17 L309 55S TT L309 55 S TT P CUSTOM TOURING 236
76037 100/90 -18 BT45F 56H TL BT45F 56 H TL P SPORT TOURING 320
76222 100/90 -18 BT45F 56V TL BT45F 56 V TL P SPORT TOURING 336
72887 100/90 -18 TW53 56P TL TW53 56 P TL P TRAIL ROAD 243
76628 100/90 -19 AC03 57H TT G    W650 AC03 57 H TT P CUSTOM TOURING 316
75932 100/90 -19 BT45F 57H TT    T908MD BT45F 57 H TT P SPORT TOURING 313
76225 100/90 -19 BT45F 57V TL BT45F 57 V TL P SPORT TOURING 353
1570 100/90 -19 BW501 57H TT BW501 57 H TT P TRAIL ROAD 310
48910 100/90 -19 G523 57S TL G523 57 S TL P CUSTOM TOURING 286
70178 100/90 -19 G535 57H TL G535 57 H TL P CUSTOM TOURING 343
77021 100/90 -19 G701 57H TT    VS800 G701 57 H TT P CUSTOM TOURING 330
74835 100/90 -19 G701 57S TT G701 57 S TT P CUSTOM TOURING 296
48357 100/90 -19 L309 57H TL L309 57 H TL P CUSTOM TOURING 343
70172 100/90 -19 L309 57S TT    VT600C L309 57 S TT P CUSTOM TOURING 296
79205 100/90 -19 M102 57M TT M102 57 M TT G BEKELEI, MINKŠT. GRUNTUI 266
77590 100/90 -19 M202 57M TT M202 57 M TT G BEKELEI, MINKŠT. GRUNTUI 266
2165 100/90 -19 M204 57M TT M204 57 M TT G BEKELEI, MINKŠT. GRUNTUI 266
77050 100/90 -19 M402 57M TT M402 57 M TT G BEKELEI, VIDUTIN.GRUNTUI 266
1312 100/90 -19 M404 57M TT M404 57 M TT G BEKELEI, VIDUTIN.GRUNTUI 266
77044 100/90 -19 M602 57M TT M602 57 M TT G BEKELEI, KIETAM GRUNTUI 266
2179 100/90 -19 M604 57M TT M604 57 M TT G BEKELEI, KIETAM GRUNTUI 266
76098 100/90 -19 M70 57M TT M70 57 M TT G BEKELEI, MINKŠT. GRUNTUI 266
49540 100/90 -19 TW101 57H TT    SCRAMBLE TW101 57 H TT P TRAIL ROAD 296
1742 100/90 -19 TW101 57H TT    TRANSALP   TW101 57 H TT P TRAIL ROAD 296
71065 100/90 -19 VT01F 57H TL VT01F 57 H TL P CUSTOM TOURING 330
49461 110/100 -12 ML17 67J S1T TL ML17 67 J TL P MOTOROLERIUI 160
73437 110/100 -17 ED12 63M TT ED12 63 M TT G BEKELEI, ENDURO-FIM 240
73618 110/100 -18 ED12 64M TT ED12 64 M TT G BEKELEI, ENDURO-FIM 276
79408 110/100 -18 M102 64M TT M102 64 M TT G BEKELEI, MINKŠT. GRUNTUI 310
2164 110/100 -18 M204 64M TT M204 64 M TT G BEKELEI, MINKŠT. GRUNTUI 266
77054 110/100 -18 M402 64M TT M402 64 M TT G BEKELEI, VIDUTIN.GRUNTUI 266
1317 110/100 -18 M404 64M TT M404 64 M TT G BEKELEI, VIDUTIN.GRUNTUI 266
2169 110/100 -18 M604 64M TT M604 64 M TT G BEKELEI, KIETAM GRUNTUI 266
73996 110/590 R17 ME01   YEK  TL ME01     TL P ROAD RACING, WET 539
76038 110/70  -17 BT45F 54H  TL BT45F 54 H TL P SPORT TOURING 290
1344 110/70 -16 B03 52P TL G    SH 300     B03 52 P TL P CUSTOM TOURING 190
76089 110/70 -17 BT39F 54H TL SZ BT39F 54 H TL P SPORT TOURING 290
77012 110/70 R17 BT090F 54H TL BT090F 54 H TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 353
1832 110/70 R17 BT090F 54H TT G  YAM 07RA  BT090F 54 H TT P ROAD RACING, HYPER SPORT 353
49776 110/70 R17 BT92F 54H TL BT92F 54 H TL P SPORT TOURING 353
2947 110/70 ZR17 BT003F (54W) TL RS           Naujiena BT003F 54 W TL P ROAD RACING, SUPER SPORT 576
78304 110/70 ZR17 BT014F (54W) TL BT014F 54 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 376
2013 110/70 ZR17 BT016F (54W) TL BT016F 54 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 410
77541 110/70 ZR17 BT020F (54W) TL BT020F 54 W TL P SPORT TOURING 403
1188 110/70 ZR17 BT021F (54W) TL BT021F 54 W TL P SPORT TOURING 439
2911 110/70 ZR17 BT021F (54W) TL                 Naujiena BT021F 54 W TL P SPORT TOURING 463
76039 110/80  -17 BT45F 57H  TL BT45F 57 H TL P SPORT TOURING 296
76021 110/80 -10 B02 58J TL B02 58 J TL G MOTOROLERIUI 117
76022 110/80 -10 ML50 58J TL ML50 58 J TL P/G MOTOROLERIUI 117
76005 110/80 -12 ML50 51J S1T TL    SUZUKI ML50 51 J TL P/G MOTOROLERIUI 153
76296 110/80 -17 BT45F 57V TL BT45F 57 V TL P SPORT TOURING 350
76957 110/80 -18 BT45F 58V TL    K1100LT BT45F 58 V TL P SPORT TOURING 366
76040 110/80 -18 BT45R 58H TL BT45R 58 H TL G SPORT TOURING 326
75158 110/80 -18 G547 58V TL G547 58 V TL P CUSTOM TOURING 373
73690 110/80 -18 TW26 58P TT TW26 58 P TT G TRAIL ON/OFF ROAD 230
76616 110/80 -19 G515 59S TT G515 59 S TT P CUSTOM TOURING 330
1315 110/80 -19 M404 59M TT M404 59 M TT G BEKELEI, VIDUTIN.GRUNTUI 283
2170 110/80 -19 M604 59M TT M604 59 M TT G BEKELEI, KIETAM GRUNTUI 283
79234 110/80 R19 BW501 59H TL BW501 59 H TL P TRAIL ROAD 356
79223 110/80 R19 BW501 59V TL               BW501 59 V TL P TRAIL ROAD 370
1778 110/80 R19 BW501 59V TL G        BMW  BW501 59 V TL P TRAIL ROAD 370
77508 110/80 R19 TW101 59H TL E    VARADERO TW101 59 H TL P TRAIL ROAD 313
77365 110/80 R19 TW101 59V TL    CAPONORD TW101 59 V TL P TRAIL ROAD 330
76314 110/80 ZR18 BT020F (58W) TL BT020F 58 W TL P SPORT TOURING 476
1191 110/80 ZR18 BT021F (58W) TL BT021F 58 W TL P SPORT TOURING 506
78266 110/80 ZR19 BT020F (59W) TL   ZR19MC BT020F 59 W TL P SPORT TOURING 439
76308 110/90 -12 B03 64L S1T TL B03 64 L TL P MOTOROLERIUI 150
78694 110/90 -12 B03PRO 64L TL B03PRO 64 L TL P MOTOROLERIUI 166
76247 110/90 -13 B03 55P TL G B03 55 P TL P MOTOROLERIUI 180
76790 110/90 -13 B03 56L S1T TL F    HONDAKPB B03 56 L TL P MOTOROLERIUI 173
78691 110/90 -13 B03PRO 55P TL B03PRO 55 P TL P MOTOROLERIUI 200
76212 110/90 -16 BT45F 59V TL BT45F 59 V TL P SPORT TOURING 350
49999 110/90 -16 G508 59S TL G508 59 S TL G CUSTOM TOURING 243
76041 110/90 -17 BT45R 60H TL BT45R 60 H TL G SPORT TOURING 296
76223 110/90 -18 BT45F 61V TL BT45F 61 V TL P SPORT TOURING 366
76042 110/90 -18 BT45R 61H TL BT45R 61 H TL G SPORT TOURING 346
75162 110/90 -18 G525 61V TL RBT G525 61 V TL P CUSTOM TOURING 396
77022 110/90 -19 G701 62H TT    VS1400 G701 62 H TT P CUSTOM TOURING 340
72951 110/90 -19 L307 62H TT L307 62 H TT P CUSTOM TOURING 340
79203 110/90 -19 M102 62M TT M102 62 M TT G BEKELEI, MINKŠT. GRUNTUI 283
77591 110/90 -19 M202 62M TT M202 62 M TT G BEKELEI, MINKŠT. GRUNTUI 283
2177 110/90 -19 M204 62M TT M204 62 M TT G BEKELEI, MINKŠT. GRUNTUI 283
77051 110/90 -19 M402 62M TT M402 62 M TT G BEKELEI, VIDUTIN.GRUNTUI 283
1316 110/90 -19 M404 62M TT M404 62 M TT G BEKELEI, VIDUTIN.GRUNTUI 283
77045 110/90 -19 M602 62M TT M602 62 M TT G BEKELEI, KIETAM GRUNTUI 283
2171 110/90 -19 M604 62M TT M604 62 M TT G BEKELEI, KIETAM GRUNTUI 283
76104 110/90 -19 M70 62M TT M70 62 M TT G BEKELEI, MINKŠT. GRUNTUI 283
77911 120/100 -18 ED78 68M TT ED78 68 M TT G BEKELEI, ENDURO-FIM 293
78384 120/595 R17 E06 YEK TL E06     TL G ROAD RACING, WET 633
77013 120/60 R17 BT090F 55H TL BT090F 55 H TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 373
76268 120/60 R17 BT92F 55H TL BT92F 55 H TL P SPORT TOURING 373
2948 120/60 ZR17 BT003F (55W) TL RS           Naujiena BT003F 55 W TL P ROAD RACING, SUPER SPORT 576
78305 120/60 ZR17 BT014F (55W) TL BT014F 55 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 416
2023 120/60 ZR17 BT016F (55W) TL BT016F 55 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 456
76312 120/60 ZR17 BT020F (55W) TL BT020F 55 W TL P SPORT TOURING 423
1189 120/60 ZR17 BT021F (55W) TL BT021F 55 W TL P SPORT TOURING 456
2910 120/60 ZR17 BT021F (55W) TL                 Naujiena BT021F 55 W TL P SPORT TOURING 456
76346 120/60 ZR17 BT56F (55W) TL F   GSF600S BT56F 55 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 433
77919 120/600 R17 ME01   YEK  TL AZ ME01     TL P ROAD RACING, WET 626
78867 120/600 R17 R01 YCX TL R01     TL P ROAD RACING, DRY 626
78547 120/600 R17 R04 YDC TL R04     TL G ROAD RACING, DRY 626
78866 120/600 R17 R01 YDC TL R01     TL P ROAD RACING, DRY 626
77210 120/600 R17 R04    YCX  TL R04     TL G ROAD RACING, DRY 626
78809 120/65 ZR17 BT014F (56W) TL J         BT014F 56 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 543
76171 120/70 -12 B02 51L S1T TL B02 51 L TL P/G MOTOROLERIUI 160
76032 120/70 -12 BT30 51J TL    MBK BT30 51 J TL P/G MOTOROLERIUI 160
76915 120/70 -12 ML50 51L TL ML50 51 L TL P/G MOTOROLERIUI 160
76306 120/70 -13 B03 53L S1T TL B03 53 L TL P MOTOROLERIUI 183
76833 120/70 -14 B03 55S S1T TL    XP500 B03 55 S TL P MOTOROLERIUI 250
78697 120/70 -14 B03PRO 55S TL B03PRO 55 S TL P MOTOROLERIUI 226
77895 120/70 -17 BT020F 58V TL M BT020F 58 V TL P SPORT TOURING 456
76043 120/70 -17 BT45F 58H TL BT45F 58 H TL P SPORT TOURING 340
75042 120/70 -17 G601 58V TL G601 58 V TL P CUSTOM TOURING 443
49072 120/70 -18 G601 59V TL G601 59 V TL P CUSTOM TOURING 400
1830 120/70 R15 BT011F 56H TL E    T-MAX   BT011F 56 H TL P MOTOROLERIUI 356
77311 120/70 R15 TH01F 56H TL    BURGMAN TH01F 56 H TL P MOTOROLERIUI 370
1906 120/70 R17 BT011F (58W) TL N GSF650F  BT011F 58 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 473
77014 120/70 R17 BT090F 58H TL BT090F 58 H TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 393
1265 120/70 R17 BT090F 58H TT G    KTM     BT090F 58 H TT P ROAD RACING, HYPER SPORT 393
49777 120/70 R17 BT92F 58H TL BT92F 58 H TL P SPORT TOURING 393
2618 120/70 R18 BT028F 59V TL G  YAM VMAX  BT028F 59 V TL P SPORT TOURING 513
79449 120/70 ZR17 BT002F (58W) TL RS BT002F 58 W TL P ROAD RACING, SUPER SPORT 576
2902 120/70 ZR17 BT003F (58W) TL RS BT003F 58 W TL P ROAD RACING, SUPER SPORT 603
2184 120/70 ZR17 BT003F (58W) TL TYPE 2 KIETA BT003F 58 W TL P ROAD RACING, SUPER SPORT 603
2185 120/70 ZR17 BT003F (58W) TL TYPE 3 VIDUTINĖ BT003F 58 W TL P ROAD RACING, SUPER SPORT 603
2186 120/70 ZR17 BT003F (58W) TL TYPE 4 MINKŠTA BT003F 58 W TL P ROAD RACING, SUPER SPORT 603
77557 120/70 ZR17 BT011F (58W) TL F   GSXR1000 BT011F 58 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 473
1512 120/70 ZR17 BT011F (58W) TL G GSF650  BT011F 58 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 473
77163 120/70 ZR17 BT012F (58W) TL G   CBR900RR BT012F 58 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 473
1164 120/70 ZR17 BT012F (58W) TL J HORNET  BT012F 58 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 473
78306 120/70 ZR17 BT014F (58W) TL BT014F 58 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 473
78406 120/70 ZR17 BT014F(58W) TL G CBR1000  BT014F 58 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 473
1737 120/70 ZR17 BT015F (58W) TL J  ZX-6R  BT015F 58 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 473
1144 120/70 ZR17 BT015F (58W) TL SJ        BT015F 58 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 473
79229 120/70 ZR17 BT015F(58W) TL G CBR1000  BT015F 58 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 473
2024 120/70 ZR17 BT016F (58W) TL BT016F 58 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 496
2175 120/70 ZR17 BT016F (58W) TL J ZX-10R  BT016F 58 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 496
2692 120/70 ZR17 BT016F (58W) TL L  ZX-6R  BT016F 58 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 496
77525 120/70 ZR17 BT019F (58W) TL   Z1000 BT019F 58 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 473
1744 120/70 ZR17 BT-01F (58W) TL   D16RR   BT-01F 58 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 742
76313 120/70 ZR17 BT020F (58W) TL BT020F 58 W TL P SPORT TOURING 459
77342 120/70 ZR17 BT020F (58W) TL CC BT020F 58 W TL P SPORT TOURING 459
77921 120/70 ZR17 BT020F (58W) TL GG        BT020F 58 W TL P SPORT TOURING 459
77025 120/70 ZR17 BT020F (58W) TL N   FJR1300 BT020F 58 W TL P SPORT TOURING 459
76737 120/70 ZR17 BT020F (58W) TL U   FZS1000 BT020F 58 W TL P SPORT TOURING 459
76962 120/70 ZR17 BT020F(58W) TL E R1150RT  BT020F 58 W TL P SPORT TOURING 459
2273 120/70 ZR17 BT021F (58W) TL BT021F 58 W TL P SPORT TOURING 489
1190 120/70 ZR17 BT021F (58W) TL BT021F 58 W TL P SPORT TOURING 489
75126 120/70 ZR17 BT56F (58W) TL BT56F 58 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 473
76261 120/70 ZR17 BT56F (58W) TL J BT56F 58 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 473
76291 120/70 ZR17 BT57F (58W) TL G   X11 BT57F 58 W TL P SPORT TOURING 483
79138 120/70 ZR18 BT020F (59W) TL F ST1300  BT020F 59 W TL P SPORT TOURING 503
1192 120/70 ZR18 BT021F (59W) TL BT021F 59 W TL P SPORT TOURING 536
2762 120/70 ZR18 G853 (59W) TL G INTRUDER  G853 59 W TL P CUSTOM TOURING 536
1452 120/70ZR17 BT015F (58W) TL E HON&BMW  BT015F 58 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 473
2047 120/70ZR17 BT015F (58W) TL F HON CBR  BT015F 58 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 473
2207 120/70ZR17 BT015F (58W) TL L CB1000R  BT015F 58 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 473
1781 120/70ZR17 BT015F (58W)TL M GSXR1300  BT015F 58 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 473
1515 120/70ZR17 BT015F(58W) TL N GSXR1000  BT015F 58 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 473
2039 120/70ZR17 BT016F (58W) TL F YAM YZF  BT016F 58 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 496
2172 120/70ZR17 BT016F(58W) TL E GSXR 750  BT016F 58 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 496
2049 120/70ZR17 BT016F(58W) TL M GSX-R600  BT016F 58 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 496
2943 120/70ZR17 BT016F(58W) TL N GSXR1000  BT016F 58 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 496
1605 120/70ZR17 BT021F (58W) TL E GTR1400  BT021F 58 W TL P SPORT TOURING 489
1945 120/70ZR17 BT021F (58W) TL F FJR1300  BT021F 58 W TL P SPORT TOURING 489
2697 120/70ZR17 BT021F(58W) TL G8 XJ6 DIV  BT021F 58 W TL P SPORT TOURING 489
2760 120/70ZR17 BT021F(58W) TL J KAW ER6F  BT021F 58 W TL P SPORT TOURING 489
79016 120/80 -12 BT601FS 55J YCY TL QW    GALINĖ BT601FS 55 J TL P MOTOROLERIUI 250
76006 120/80 -12 ML50 54J S1T TL    SUZUKI ML50 54 J TL P/G MOTOROLERIUI 156
76805 120/80 -14 B03 58S S1T TL    SILVERW B03 58 S TL P MOTOROLERIUI 250
1257 120/80 -14 B03 58S TL G    SUZUKI     B03 58 S TL P MOTOROLERIUI 250
78698 120/80 -14 B03PRO 58S TL B03PRO 58 S TL P MOTOROLERIUI 253
76213 120/80 -16 BT45F 60V TL BT45F 60 V TL P SPORT TOURING 360
72950 120/80 -17 BT39R 61S TL QW    BT39SS BT39R 61 S TL G SPORT TOURING 330
76044 120/80 -17 BT45R 61H TL BT45R 61 H TL G SPORT TOURING 370
76045 120/80 -18 BT45R 62H TL BT45R 62 H TL G SPORT TOURING 360
74716 120/80 -18 TW302 62P TT TW302 62 P TT G TRAIL ON/OFF ROAD 280
2211 120/80 -18 TW302 62P TT F    WR250R   TW302 62 P TT G TRAIL ON/OFF ROAD 280
2154 120/80 -19 M204 63M TT M204 63 M TT G BEKELEI, MINKŠT. GRUNTUI 343
79012 120/80 -19 M402 63M TT M402 63 M TT G BEKELEI, VIDUTIN.GRUNTUI 343
1313 120/80 -19 M404 63M TT M404 63 M TT G BEKELEI, VIDUTIN.GRUNTUI 343
2166 120/80 -19 M604 63M TT M604 63 M TT G BEKELEI, KIETAM GRUNTUI 343
76224 120/90  -18 BT45R 65V  TL BT45R 65 V TL G SPORT TOURING 403
77950 120/90 -10 ML16 66J TL ML16 66 J TL G MOTOROLERIUI 143
76026 120/90 -10 ML50 56J TL ML50 56 J TL P/G MOTOROLERIUI 143
72470 120/90 -10 TW37 54J S1T TL TW37 54 J TL P MOTOROLERIUI 143
48495 120/90 -16 G514 63S TT G514 63 S TT G CUSTOM TOURING 306
70277 120/90 -16 TW40 63P TL TW40 63 P TL G TRAIL ROAD 276
75199 120/90 -17 G701 64S TT    VT-750 G701 64 S TT P CUSTOM TOURING 346
76011 120/90 -17 TW202 64S TT TW202 64 S TT G TRAIL ROAD 323
73679 120/90 -17 TW42 64S TT TW42 64 S TT G TRAIL ROAD 323
74848 120/90 -17 TW48 64S TT G    TRXL600V TW48 64 S TT G TRAIL ROAD 323
74154 120/90 -18 ED12 65M TT ED12 65 M TT G BEKELEI, ENDURO-FIM 273
78530 120/90 -18 ED668 65R TT    CRF250X ED668 65 R TT G BEKELEI, ENDURO-FIM 290
76368 120/90 -18 TW42 65P TT    DRZ400S TW42 65 P TT G TRAIL ROAD 273
77592 120/90 -19 M202 66M TT M202 66 M TT G BEKELEI, MINKŠT. GRUNTUI 343
77052 120/90 -19 M402 66M TT M402 66 M TT G BEKELEI, VIDUTIN.GRUNTUI 343
79415 125/600 R16.5 BM01 MED TL  MEDIUM BM01     TL P ROAD RACING, DRY 569
79414 125/600 R16.5 BM01 S0F TL  SOFT BM01     TL P ROAD RACING, DRY 626
76173 130/60  -13 ML50 53L  TL ML50 53 L TL P/G MOTOROLERIUI 180
76172 130/60 -13 B02 53L TL B02 53 L TL G MOTOROLERIUI 180
76007 130/70  -12 B02 62L S1R  TL B02 62 L TL G MOTOROLERIUI 170
76170 130/70  -12 ML50 49L S1T  TL ML50 49 L TL P/G MOTOROLERIUI 160
76248 130/70  -13 B02 63P RFD  TL G B02 63 P TL G MOTOROLERIUI 190
76046 130/70  -17 BT45R 62H  TL BT45R 62 H TL G SPORT TOURING 333
76047 130/70  -18 BT45R 63H  TL BT45R 63 H TL G SPORT TOURING 353
76018 130/70 -10 ML50 52J TL ML50 52 J TL P/G MOTOROLERIUI 143
76168 130/70 -12 B02 56L S1T TL B02 56 L TL G MOTOROLERIUI 170
77537 130/70 -12 B02 62L RFD TL F    PANTHEON B02 62 L TL G MOTOROLERIUI 170
78693 130/70 -12 B02PRO 62L RFD TL B02PRO 62 L TL G MOTOROLERIUI 193
76033 130/70 -12 BT30 56J TL    MBK BT30 56 J TL P/G MOTOROLERIUI 176
76916 130/70 -12 ML50 56L TL ML50 56 L TL P/G MOTOROLERIUI 166
78692 130/70 -13 B02PRO 57P TL B02PRO 57 P TL G MOTOROLERIUI 203
1346 130/70 -16 B02 61P TL G    SH 300     B02 61 P TL G CUSTOM TOURING 213
76072 130/70 -17 BT39R 62H TL SZ BT39R 62 H TL G SPORT TOURING 340
48501 130/70 -17 G550 62H TL    GS500 G550 62 H TL G CUSTOM TOURING 340
76249 130/70 -18 G701 63H TL TJ G701 63 H TL P CUSTOM TOURING 400
77215 130/70 R17 BT020F 62H TL    VULCAN BT020F 62 H TL P SPORT TOURING 469
77270 130/70 R18 G709 63H TL    GL1800 G709 63 H TL P CUSTOM TOURING 453
79221 130/70 R18 G851 63H TL G    XV1900    G851 63 H TL P CUSTOM TOURING 453
2012 130/70 ZR16 BT016F (61W) TL BT016F 61 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 523
75125 130/70 ZR16 BT56F (61W) TL   CBR900 BT56F 61 W TL P ROAD RACING, HYPER SPORT 499
2660 130/70 ZR17 BT021F (62W) TL G  DN-01  BT021F 62 W TL P SPORT TOURING 493
76048 130/80  -17 BT45R 65H  TL BT45R 65 H TL G SPORT TOURING 343
73709 130/80 -17 TW42 65S TT TW42 65 S TT G TRAIL ROAD 323
76226 130/80 -17 TW48 65H TL TW48 65 H TL G TRAIL ROAD 346
72999 130/80 -17 TW54 65P TL TW54 65 P TL G TRAIL ROAD 316
76629 130/80 -18 AC04 66H TT G    W650 AC04 66 H TT G CUSTOM TOURING 366
76220 130/80 -18 BT45R 66V TL BT45R 66 V TL G SPORT TOURING 383
77349 130/80 -18 TW203 66P TT TW203 66 P TT P TRAIL ROAD 290
76084 130/80 R17 BT54R 65H TL UM BT54R 65 H TL G SPORT TOURING 433
2036 130/80 R17 BW502 65H TL BW502 65 H TL G TRAIL ROAD 419
1571 130/80 R17 BW502 65H TT BW502 65 H TT G TRAIL ROAD 419
49539 130/80 R17 TW152 65H TT TW152 65 H TT G TRAIL ROAD 400
76028 130/90 -10 ML50 61J TL ML50 61 J TL P/G MOTOROLERIUI 150
72472 130/90 -10 TW38 59J S1T TL TW38 59 J TL G MOTOROLERIUI 146
73346 130/90 -15 G508 66P S1T TT G508 66 P TT G CUSTOM TOURING 280
76289 130/90 -15 G508 66S TT G508 66 S TT G CUSTOM TOURING 286
76049 130/90 -16 BT45R 67H TL BT45R 67 H TL G SPORT TOURING 386
76211 130/90 -16 BT45R 67V TL BT45R 67 V TL G SPORT TOURING 413
76250 130/90 -16 G703 67H TL TJ G703 67 H TL P CUSTOM TOURING 383
77555 130/90 -16 G721 67H TL    VN1600 G721 67 H TL P CUSTOM TOURING 383
2900 130/90 -16 G721 67H TL E    VN1700         Naujiena G721 67 H TL P CUSTOM TOURING 383
73013 130/90 -16 VT01F 67H TL VT01F 67 H TL P CUSTOM TOURING 390
71064 130/90 -16 VT01R 73H RFD TL VT01R 73 H TL G CUSTOM TOURING 449
76215 130/90 -17 BT45R 68V TL BT45R 68 V TL G SPORT TOURING 410
73350 130/90 -17 TW48 68S TT TW48 68 S TT G TRAIL ROAD 386
76031 140/60 -13 ML50 57L TL ML50 57 L TL P/G MOTOROLERIUI 193
49783 140/60 R18 BT92R 64H TL BT92R 64 H TL G SPORT TOURING 436
49927 140/60 ZR18 BT50R (64W) TL BT50R 64 W TL G ROAD RACING, HYPER SPORT 453
76307 140/70 -12 B02 65L S1R TL B02 65 L TL G MOTOROLERIUI 186
76023 140/70 -12 ML50 60L TL ML50 60 L TL P/G MOTOROLERIUI 176
76074 140/70 -17 BT39R 66H TL SZ BT39R 66 H TL G SPORT TOURING 380
76050 140/70 -17 BT45R 66H TL BT45R 66 H TL G SPORT TOURING 380
76218 140/70 -18 BT45R 67V TL BT45R 67 V TL G SPORT TOURING 473
77015 140/70 R17 BT090R 66H TL    PRO BT090R 66 H TL G ROAD RACING, HYPER SPORT 463
1833 140/70 R17 BT090R 66H TT G  YAM 07RA  BT090R 66 H TT G ROAD RACING, HYPER SPORT 483
2951 140/70 ZR17 BT003R (66W) TL RS            Naujiena BT003R 66 W TL G ROAD RACING, SUPER SPORT 603
76217 140/80 -17 BT45R 69V TL BT45R 69 V TL G SPORT TOURING 443
76958 140/80 -17 BT45R 69V TL    K1100LT BT45R 69 V TL G SPORT TOURING 443
77271 140/80 -17 L309 69H TT    VT1100 L309 69 H TT P CUSTOM TOURING 426
73809 140/80 -17 TW48 69H TT    XTZ750 TW48 69 H TT G TRAIL ROAD 400
78531 140/80 -18 ED668 70R TT    CFR450X    ED668 70 R TT G BEKELEI, ENDURO-FIM 303
1572 140/80 R17 BW502 69H TT BW502 69 H TT G TRAIL ROAD 473
1780 140/80 R17 BW502 69V TL G        BMW  BW502 69 V TL G TRAIL ROAD 486
73095 140/80 R17 TW152 69H TT TW152 69 H TT G TRAIL ROAD 453
49639 140/90 -15 G508 70S S1T TT    XV535VIR G508 70 S TT G CUSTOM TOURING 350
49240 140/90 -15 G524 70S TL G524 70 S TL G CUSTOM TOURING 366
70186 140/90 -15 G536 70H S1T TL G536 70 H TL G CUSTOM TOURING 396
49549 140/90 -15 G536 70H S1T TL RBT    XV1100 G536 70 H TL G CUSTOM TOURING 406
71096 140/90 -15 G544 70H S1T TT    VS600F G544 70 H TT G CUSTOM TOURING 396
77019 140/90 -15 G702 70H TT    VS800 G702 70 H TT G CUSTOM TOURING 396
74834 140/90 -15 G702 70S S1T TT G702 70 S TT G CUSTOM TOURING 350
