AUTOGREEN SportChaser-SC2 195/65R15 91V
195/65R15
91V
Tire Season Index
Vasarinės
·
Biudžetinės
Tire Fuel Saving Index
C
Tire Wet Pavement Index
A
Tire Noise Index
67dB
Pristatymas
Pristatymas:
1 - 2 d.d.
Likutis:
>4
Modelis | SPORTCHASER-SC2 |
---|---|
Plotis | 195 |
Skersmuo | 15 |
Aukštis | 65 |
Prekės ženklas | AUTOGREEN |
Sezonas | Vasarinės |
Automobilio tipas | Lengvasis automobilis |
Greičio ideksas | V - 240 km/val. |
Apkrovos indeksas | 91 |
M+S | Ne |
Padangos tipas | Nedygliuota |
Kuro taupymas | C |
Šlapia danga | A |
Triukšmo klasė | 1 |
Triukšmas, dB | 67 |
Segmentas | Biudžetinės |

