AUTOGREEN SportChaser-SC2 195/65R15 91V (2020)
195/65R15
91V
Tire Season Index
Vasarinės
·
Biudžetinės
Tire Fuel Saving Index
C
Tire Wet Pavement Index
A
Tire Noise Index
67dB
Pristatymas
Pristatymas:
1 - 2 d.d.
Likutis, vnt.:
>4
Modelis | SPORTCHASER-SC2 |
---|---|
Plotis | 195 |
Skersmuo | 15 |
Aukštis | 65 |
Prekės ženklas | AUTOGREEN |
Gamybos metai | 2020 |
Sezonas | Vasarinės |
Automobilio tipas | Lengvasis automobilis |
Greičio ideksas | V - 240 km/h |
Apkrovos indeksas | 91 |
M+S | Ne |
Padangos tipas | Nedygliuota |
Kuro taupymas | C |
Šlapia danga | A |
Triukšmo klasė | 1 |
Triukšmas, dB | 67 |
Segmentas | Biudžetinės |
