AUSTONE ASR71 (2019-2021)
195/70R15C
104/102N C
Tire Season Index
Vasarinės
·
Biudžetinės
Tire Fuel Saving Index
C
Tire Wet Pavement Index
A
Tire Noise Index
72dB
Pristatymas
Pristatymas:
1 - 2 d.d.
Likutis:
>4
Modelis | ASR71 |
---|---|
Plotis | 195 |
Skersmuo | 15C |
Aukštis | 70 |
Prekės ženklas | AUSTONE |
Sezonas | Vasarinės |
Automobilio tipas | Mikroautobusas |
Greičio ideksas | N - 140 km/val. |
Apkrovos indeksas | 104/102 |
Sustiprinimas | C |
M+S | Ne |
Padangos tipas | Nedygliuota |
Kuro taupymas | C |
Šlapia danga | A |
Triukšmo klasė | 2 |
Triukšmas, dB | 72 |
Segmentas | Biudžetinės |
Sluoksniai | 8 |

