ANTARES GRIP20 (2019)
215/70R15C
109/107S C
Tire Season Index
Žieminės
·
Biudžetinės
Tire Fuel Saving Index
F
Tire Wet Pavement Index
C
Tire Noise Index
73dB
Pristatymas
Pristatymas:
1 - 2 d.d.
Likutis:
>4
Modelis | GRIP20 |
---|---|
Plotis | 215 |
Skersmuo | 15C |
Aukštis | 70 |
Prekės ženklas | ANTARES |
Sezonas | Žieminės |
Automobilio tipas | Mikroautobusas |
Greičio ideksas | S - 180 km/val. |
Apkrovos indeksas | 109/107 |
Sustiprinimas | C |
M+S | Taip |
Padangos tipas | Minkšto mišinio |
Kuro taupymas | F |
Šlapia danga | C |
Triukšmo klasė | 2 |
Triukšmas, dB | 73 |
Segmentas | Biudžetinės |
3PMSF | 3PMSF |

