AVON (COOPER) ZV5 (2014)
185/55R15
82V
Tire Season Index
Vasarinės
·
Vidutinė klasė
Tire Fuel Saving Index
C
Tire Wet Pavement Index
C
Tire Noise Index
70dB
Pristatymas
Pristatymas:
1 - 2 d.d.
Likutis:
1
Modelis | ZV5 |
---|---|
Plotis | 185 |
Skersmuo | 15 |
Aukštis | 55 |
Gamintojas | COOPER |
Prekės ženklas | AVON |
Sezonas | Vasarinės |
Automobilio tipas | Lengvasis automobilis |
Greičio ideksas | V - 240 km/val. |
Apkrovos indeksas | 82 |
M+S | Ne |
Padangos tipas | Nedygliuota |
Kuro taupymas | C |
Šlapia danga | C |
Triukšmo klasė | 2 |
Triukšmas, dB | 70 |
Segmentas | Vidutinė klasė |

