AVON (COOPER) ZX7 (2019)
235/60R18
103V
Tire Season Index
Vasarinės
·
Vidutinė klasė
Tire Fuel Saving Index
C
Tire Wet Pavement Index
A
Tire Noise Index
70dB
Pristatymas
Pristatymas:
1 - 2 d.d.
Likutis:
2
Kilmės šalis | Jungtinė Karalystė |
---|---|
Modelis | ZX7 |
Plotis | 235 |
Skersmuo | 18 |
Aukštis | 60 |
Gamintojas | COOPER |
Prekės ženklas | AVON |
Sezonas | Vasarinės |
Automobilio tipas | Visureigis |
Greičio ideksas | V - 240 km/val. |
Apkrovos indeksas | 103 |
M+S | Ne |
Padangos tipas | Nedygliuota |
Kuro taupymas | C |
Šlapia danga | A |
Triukšmo klasė | 2 |
Triukšmas, dB | 70 |
Segmentas | Vidutinė klasė |

