BRIDGESTONE R410 205/65R16 103/101T C
205/65R16C
103/101T C
Tire Season Index
Summer
·
Premium
Tire Fuel Saving Index
E
Tire Wet Pavement Index
C
Tire Noise Index
72dB
Delivery
Delivery:
1 - 2 business days
Quantity in stock:
1
Model | R410 |
---|---|
Width | 205 |
Rim | 16C |
Height | 65 |
Brand | BRIDGESTONE |
Season | Summer |
Vehicle type | Minibus |
Speed index | T - 190 km/h |
Load index | 103/101 |
Reinforcement | C |
M+S | No |
Pattern type | European compound |
Fuel Saving | E |
Wet Pavement | C |
Tire Noise Class | 2 |
Tire Noise, dB | 72 |
Segment | Premium |

Mums svarbiausia pasiūlyti Jums geriausią technologiją, kokybę ir aptarnavimą, kad ir kokioje pasaulio vietoje Jūs begyventumėte. Bendrovė „Bridgestone“ nori įkvėpti ir paskatinti Jus. Tai ko Jūs ieškojote - „Bridgestone“ padangos, kurios tinka visiems automobiliams ir visoms vairavimo sąlygoms. Nepriekaištingas automobilio valdymas, puikus sukibimas, saugus ir komfortiškas vairavimas.
„Bridgestone“ - aukščiausia kokybė, garantija ir didžiausias prestižinių padangų pasirinkimas!
✔️ Vilnius, Liepkalnio g. 4A | Order will be delivered in 0-2 work days |
---|---|
✔️ Vilnius, Upės g. 5 | Order will be delivered in 0-2 work days |
✔️ Vilnius, Ugniagesių g. 10 | 1 pcs |
✔️ Kaunas, Jonavos g. 74 | Order will be delivered in 0-2 work days |
✔️ Klaipėda , Šilutės pl. 56 | Order will be delivered in 0-2 work days |
✔️ Šiauliai, J. Basanavičiaus g. 23 | Order will be delivered in 0-2 work days |
✔️ Panevėžys, J. Basanavičiaus g. 65 | Order will be delivered in 0-2 work days |
✔️ Mažeikiai, Gamyklos g. 40D | Order will be delivered in 0-2 work days |
