BRIDGESTONE RE050A 305/30R19 102Y XL N1
305/30R19
102Y XL N1
Tire Season Index
Summer
·
Premium
Tire Fuel Saving Index
E
Tire Wet Pavement Index
C
Tire Noise Index
75dB
Delivery
Delivery:
1 - 2 business days
Quantity in stock:
2
Model | RE050A |
---|---|
Width | 305 |
Rim | 19 |
Height | 30 |
Brand | BRIDGESTONE |
Season | Summer |
Vehicle type | Passenger |
Speed index | Y - 300 km/h |
Load index | 102 |
Reinforcement | XL |
M+S | No |
Pattern type | European compound |
Fuel Saving | E |
Wet Pavement | C |
Tire Noise Class | 2 |
Tire Noise, dB | 75 |
Segment | Premium |
Homologation | N1 |

Mums svarbiausia pasiūlyti Jums geriausią technologiją, kokybę ir aptarnavimą, kad ir kokioje pasaulio vietoje Jūs begyventumėte. Bendrovė „Bridgestone“ nori įkvėpti ir paskatinti Jus. Tai ko Jūs ieškojote - „Bridgestone“ padangos, kurios tinka visiems automobiliams ir visoms vairavimo sąlygoms. Nepriekaištingas automobilio valdymas, puikus sukibimas, saugus ir komfortiškas vairavimas.
„Bridgestone“ - aukščiausia kokybė, garantija ir didžiausias prestižinių padangų pasirinkimas!
✔️ Vilnius, Liepkalnio g. 4A | Order will be delivered in 0-2 work days |
---|---|
✔️ Vilnius, Upės g. 5 | Order will be delivered in 0-2 work days |
✔️ Vilnius, Ugniagesių g. 10 | 2 pcs |
✔️ Kaunas, Jonavos g. 74 | Order will be delivered in 0-2 work days |
✔️ Klaipėda , Šilutės pl. 56 | Order will be delivered in 0-2 work days |
✔️ Šiauliai, J. Basanavičiaus g. 23 | Order will be delivered in 0-2 work days |
✔️ Panevėžys, J. Basanavičiaus g. 65 | Order will be delivered in 0-2 work days |
✔️ Mažeikiai, Gamyklos g. 40D | Order will be delivered in 0-2 work days |
