255/70R16
120S RWL
Tire Season Index
Allseason
·
Medium
Tire Fuel Saving Index
E
Tire Wet Pavement Index
B
Tire Noise Index
74dB
Delivery
Delivery:
8 - 12 business days
Stock:
Ask about availability
Model | ALL-TERRAIN T/A KO2 RWL |
---|---|
Width | 255 |
Rim | 16 |
Height | 70 |
Brand | BFGOODRICH |
Season | Allseason |
Vehicle type | SUV |
Speed index | S - 180 km/h |
Load index | 120 |
M+S | Yes |
Pattern type | European compound |
Fuel Saving | E |
Wet Pavement | B |
Noise Class | 2 |
Tire Noise, dB | 74 |
Application | A/T |
Segment | Medium |
Homologation | RWL |
3PMSF | 3PMSF |

Varžybų dvasia yra BFGoodrich turtas. Prekės ženklas jau daugelį metų dalyvauja raliuose ir tapo pasauliniu etalonu daugelyje disciplinų. Dėl savo sėkmės BFGoodrich Jums pateikia produktus, galinčius pasiūlyti absoliučią neprilygstamo vairavimo kontrolę, reakciją ir tikslumą.
✔️ Vilnius, Liepkalnio g. 4A | Order will be delivered in 0-2 work days |
---|---|
✔️ Vilnius, Upės g. 5 | Order will be delivered in 0-2 work days |
✔️ Vilnius, Ugniagesių g. 10 | Order will be delivered in 0-2 work days |
✔️ Kaunas, Jonavos g. 74 | Order will be delivered in 0-2 work days |
✔️ Klaipėda , Šilutės pl. 56 | Order will be delivered in 0-2 work days |
✔️ Šiauliai, J. Basanavičiaus g. 23 | Order will be delivered in 0-2 work days |
✔️ Panevėžys, J. Basanavičiaus g. 65 | Order will be delivered in 0-2 work days |
✔️ Mažeikiai, Gamyklos g. 40D | Order will be delivered in 0-2 work days |
Login
Create New Account