ANTARES GRIP20 (2018-2019)
165/70R14
81T
Tire Season Index
Žieminės
·
бюджет
Tire Fuel Saving Index
F
Tire Wet Pavement Index
C
Tire Noise Index
70dB
Доставка
Доставка:
1 - 2 рабочие дни
Количество на складе:
4
Модель | GRIP20 |
---|---|
Ширина | 165 |
Диаметр | 14 |
Профиль | 70 |
марка | ANTARES |
сезон | Žieminės |
Тип автомобиля | Легковой автомобиль |
Индекс скорости | T - 190 km/h |
Индекс нагрузки | 81 |
M+S | Да |
Тип протектора | Нешипуемые мягкой смеси |
Экономия топлива | F |
Мокрый тротуар | C |
Класс шума | 2 |
Шум, дБ | 70 |
Сегмент | бюджет |
3PMSF | 3PMSF |

