9.50/30R15
104S
Tire Season Index
Allseason
·
Средний
Tire Fuel Saving Index
E
Tire Wet Pavement Index
B
Tire Noise Index
75dB
Доставка
Доставка:
8 - 12 business days
Количество на складе:
Просить
Модель | ALL-TERRAIN T/A KO2 RWL |
---|---|
Ширина | 9.50 |
Диаметр | 15 |
Профиль | 30 |
марка | BFGOODRICH |
сезон | Allseason |
Тип автомобиля | Внедорожник (SUV) |
Индекс скорости | S - 180 km/h |
Индекс нагрузки | 104 |
M+S | Да |
Тип протектора | Eвропейского типа |
Экономия топлива | E |
Мокрый тротуар | B |
Класс шума | 2 |
Шум, дБ | 75 |
Применимость | A/T |
Сегмент | Средний |
3PMSF | 3PMSF |

Varžybų dvasia yra BFGoodrich turtas. Prekės ženklas jau daugelį metų dalyvauja raliuose ir tapo pasauliniu etalonu daugelyje disciplinų. Dėl savo sėkmės BFGoodrich Jums pateikia produktus, galinčius pasiūlyti absoliučią neprilygstamo vairavimo kontrolę, reakciją ir tikslumą.
✔️ Vilnius, Liepkalnio g. 4A | Order will be delivered in 0-2 work days |
---|---|
✔️ Vilnius, Upės g. 5 | Order will be delivered in 0-2 work days |
✔️ Vilnius, Ugniagesių g. 10 | Order will be delivered in 0-2 work days |
✔️ Kaunas, Jonavos g. 74 | Order will be delivered in 0-2 work days |
✔️ Klaipėda , Šilutės pl. 56 | Order will be delivered in 0-2 work days |
✔️ Šiauliai, J. Basanavičiaus g. 23 | Order will be delivered in 0-2 work days |
✔️ Panevėžys, J. Basanavičiaus g. 65 | Order will be delivered in 0-2 work days |
✔️ Mažeikiai, Gamyklos g. 40D | Order will be delivered in 0-2 work days |
Войти
Создать новый аккаунт