VASARINIŲ PADANGŲ AKCIJA 2+2
AKCIJA 2+2! 4 PADANGOS UŽ 2 KAINĄ!
| AKCIJA 2+2 | Mažmeninė kaina | 4 vnt. kaina akcijos metu | Perkant 4 vnt. už akcijos kainą 1 vnt kainuoja TIK: | |
| R13 | ||||
| 155/70R13 75T | Viking VSS100 | IŠPARDUOTA | 308 | 77 |
| 165/70R13 79T | Viking VSS100 | IŠPARDUOTA | 316 | 79 |
| 165/80R13 83S | Uniroyal Tiger Paw | 168 | 336 | 84 |
| 185/70R13 85S | BFG Advantage Plus | 188 | 376 | 94 |
| R14 | ||||
| 185/70R14 88H | Nokian NRHi | IŠPARDUOTA | 596 | 149 |
| R15 | ||||
| 195/65R15 91V | Gislaved Speed 506 | IŠPARDUOTA | 576 | 144 |
| 195/65R15 95H | Yokohama V500 XL | IŠPARDUOTA | 592 | 148 |
| 195/65R15 95V | Yokohama V550 XL | IŠPARDUOTA | 636 | 159 |
| 205/60R15 91T | Nokian NRe | IŠPARDUOTA | 716 | 179 |
| R16 | ||||
| 205/55R16 89W | Dunlop SP8000E | 438 | 876 | 219 |
| 205/55R16 91H | Goodyear NCT-5 Eco | IŠPARDUOTA | 896 | 224 |
| 205/55R16 91H | Bridgestone ER30 | IŠPARDUOTA | 1056 | 264 |
| 215/60R16 95H | Goodyear Excellence Eco | IŠPARDUOTA | 1176 | 294 |
| 215/60R16 95V | Michelin Energy E3A | IŠPARDUOTA | 1460 | 365 |
| 215/60R16 95W | Nokian Z OT | IŠPARDUOTA | 996 | 249 |
| 225/60R16 98V | Nokian V | IŠPARDUOTA | 896 | 224 |
| 245/45R16Z | Michelin SX MXX | 698 | 1396 | 349 |
| R17 | ||||
| 215/55R17 94W | Nokian Z OT | IŠPARDUOTA | 1096 | 274 |
| 225/45R17 91W | Bridgestone ER30 * | 774 | 1548 | 387 |
| 225/55R17 97W | Michelin Primacy HP | IŠPARDUOTA | 1696 | 424 |
| 235/45R17 94W | Minerva Super 45 | 448 | 896 | 224 |
| 235/55R17 98H | Goodyear Eagle RS/A | 748 | 1496 | 374 |
| 245/45R17 99W | Nokian Z OT XL | IŠPARDUOTA | 1096 | 274 |
| R18-22 | ||||
| 225/55R18 97T | Pirelli P6 | 796 | 1592 | 398 |
| 235/50R18 97W | BFGoodrich G-Force KDW | 746 | 1492 | 373 |
| 255/45R18 103Y | Nokian NRY XL | 744 | 1488 | 372 |
| 275/40R20 106W XL | Hankok Ventus RH06 | 798 | 1596 | 399 |
| 275/40R20 102W | Bridgestone Dueler Sport | 1502 | 3004 | 751 |
| 315/35R20 106W | Bridgestone Dueler Sport HP | 1598 | 3196 | 799 |
| 285/35R22 106W RF | Toyo Proxes S/T | 1438 | 2876 | 719 |
| * AKCIJA 2+2 vyksta tik EGZOTIKOS parduotuvėse, užsakant prekes internetu AKCIJOS 2+2 kainos negalioja. Akcijos 2+2 4 vnt. kaina skaičiuojama nuo mažmeninių kainų. Galioja tik perkant 4 vnt. | ||||
| Prekių kiekis ribotas. | ||||
PAPILDOMOS AKCIJOS:
- VASARINĖMS IR UNIVERSALIOMS PADANGOMS NUOLAIDOS IKI 57%!
- PARUOŠTŲ RATŲ AKCIJA - RATLANKIAI+PADANGOS+NEMOKAMAS MONTAVIMAS!
| AKCIJA iki -57% | Akcijos kaina (Lt/vnt.) | Nuolaida % | Pirkdami 4 vnt. SUTAUPOTE (Lt) | Įprasta kaina (Lt/vnt.) | |
| Vasarinių ir M+S padangų akcija | |||||
| R13 | |||||
| 155/70R13 75Q | Sportiva W70 (M+S) | 84 | -22 | 96 | 108 |
| 155/80R13 79T | Dayton D110 | 89 | -23 | 104 | 115 |
| 165/80R13 83T | Nokian Hakkapeliitta NRW (M+S) | 99 | -47 | 356 | 188 |
| 175/70R13 82T | Trayal T-400 | 89 | -28 | 140 | 124 |
| 175/70R13 82T | BCT S 600 | 93 | -33 | 184 | 139 |
| 175/70R13 82T | Blackhawk Icemaster (M+S) | 99 | -22 | 112 | 127 |
| 175/70R13 82T | Dayton D110 | 104 | -22 | 116 | 133 |
| R14 | |||||
| 165/70R14 81T | Wanli S 1011 | 79 | -29 | 132 | 112 |
| 175/65R14 82T | Riken Allstar R01 | 99 | -28 | 152 | 137 |
| 175/65R14 86T RF | Triangle TR 928 | 99 | -26 | 140 | 134 |
| 175/65R14 82H | BCT S 600 | 108 | -31 | 192 | 156 |
| 175/65R14 82T | Kelly ST | 114 | -20 | 116 | 143 |
| 175/65R14 82T | Dayton D110 | 119 | -22 | 136 | 153 |
| 175/65R14 82T | Roadstone Winguard | 125 | -25 | 168 | 167 |
| 175/65R14 82T | Vredestein T-Trac Si | 149 | -25 | 196 | 198 |
| 175/70R14 84T | Wanli S 1086 (M+S) | 99 | -28 | 156 | 138 |
| 175/70R14 84T | Nexen Classe Premiere 621 | 104 | -30 | 176 | 148 |
| 175/70R14 84T | Nokian NRe | 124 | -40 | IŠPARDUOTA | |
| 175/70R14 84T | Roadstone SB700 (M+S) | 129 | -23 | 152 | 167 |
| 185/60R14 82H | Riken Maystorm | 109 | -21 | 116 | 138 |
| 185/60R14 82T | Global Winter (M+S) | 129 | -23 | 152 | 167 |
| 185/60R14 82H | Vredestein Hi-Trac | 149 | -30 | 260 | 214 |
| 185/65R14 86H | BCT S 600 | 114 | -31 | 204 | 165 |
| 185/65R14 86T | Kelly ST | 117 | -20 | 116 | 146 |
| 185/65R14 86T | Eurostone Sirius 2 (M+S) | 125 | -29 | 208 | 177 |
| 185/65R14 86T | BFGoodrich Profiler 2 | 129 | -34 | IŠPARDUOTA | |
| 185/65R14 86T | Nokian WR (M+S) | 149 | -28 | 228 | 206 |
| 185/65R14 86H | Nokian NRe | 149 | -29 | 244 | 210 |
| 185/65R14 86T | Vredestein T-Trac Si | 154 | -23 | 188 | 201 |
| 185/70R14 88T | Wanli Sunny Winter Grip 3860 (M+S) | 107 | -35 | 228 | 164 |
| 185/70R14 88H | Hercules G2000H | 114 | -22 | 128 | 146 |
| 185/70R14 88T | Trayal T-400 | 119 | -20 | 120 | 149 |
| 185/70R14 88T | BCT S 600 | 119 | -29 | 196 | 168 |
| 185/70R14 88T | Sportiva G70 | 125 | -27 | 188 | 172 |
| 185/70R14 88H | Yokohama S306 | 134 | -31 | 240 | 194 |
| 185/70R14 88T | Dayton DW700S (M+S) | 139 | -18 | 120 | 169 |
| 185/70R14 88T | Nokian i3 | 139 | -48 | 512 | 267 |
| 185/70R14 88T | Continental EcoContact 3 | 159 | -37 | 376 | 253 |
| 195/60R14 86T | Nexen Winguard (M+S) | 112 | -44 | 356 | 201 |
| 195/60R14 86H | Hercules G3000H | 119 | -27 | 176 | 163 |
| 205/70R14 95H | Hercules G2000H BW | 125 | -28 | 196 | 174 |
| R15 | |||||
| 185/55R15 86T XL | Yokohama AVS Winter V901 (M+S) | 174 | -50 | 700 | 349 |
| 185/60R15 84H | BCT S 600 | 135 | -29 | 216 | 189 |
| 185/65R15 88H | BCT S 600 | 124 | -32 | 236 | 183 |
| 185/65R15 86T | Hercules MR IV Touring | 109 | -23 | 132 | 142 |
| 185/65R15 88T | Global Winter (M+S) | 135 | -35 | 296 | 209 |
| 185/65R15 88T | Roadstone Winguard (M+S) | 158 | -25 | 212 | 211 |
| 185/65R15 88T | Vredestein T-Trac Si | 179 | -27 | 260 | 244 |
| 185/65R15 88T | Bridgestone B250 | 199 | -31 | 360 | 289 |
| 185/65R15 88T | Michelin Energy E3A | 224 | -27 | 336 | 308 |
| 195/50R15 82V | Insa Turbo T-02 | 99 | -23 | 116 | 128 |
| 195/50R15 82H | Roadstone N2000 | 118 | -25 | IŠPARDUOTA | |
| 195/60R15 88H | Federal SS-657 | 117 | -35 | 248 | 179 |
| 195/60R15 88H | Wanli S 1031 | 119 | -23 | 144 | 155 |
| 195/60R15 88T | Roadstone Euro Win 600 (M+S) | 159 | -21 | 168 | 201 |
| 195/60R15 88H | Kormoran Runpro B | 159 | -18 | 144 | 195 |
| 195/60R15 88H | Dayton D320 | 169 | -27 | 252 | 232 |
| 195/60R15 88H | Vredestein Hi-Trac | 224 | -25 | 292 | 297 |
| 195/65R15 91H | Wanli S 1093 | 99 | -27 | 144 | 135 |
| 195/65R15 91H | Trayal T-300 | 114 | -27 | 168 | 156 |
| 195/65R15 91T | Kelly ST | 127 | -20 | 128 | 159 |
| 195/65R15 91T | Nexen Winguard (M+S) | 155 | -23 | 180 | 200 |
| 195/65R15 91T | Nokian WR (M+S) | 179 | -35 | 392 | 277 |
| 195/65R15 91T | Vredestein T-Trac Si | 179 | -24 | 232 | 237 |
| 195/65R15 91H | Dunlop SP300 | 189 | -38 | 464 | 305 |
| 195/65R15 91T | Goodyear Duragrip | 189 | -34 | 396 | 288 |
| 195/65R15 91H | Vredestein Hi-Trac | 189 | -32 | 356 | 278 |
| 195/65R15 91H | Continental Super Contact CH90 | 193 | -35 | 412 | 296 |
| 195/65R15 91T | Bridgestone B250 | 199 | -37 | 460 | 314 |
| 195/65R15 91T | Michelin Energy Saver | 219 | -32 | 404 | 320 |
| 205/60R15 91V | Insa Turbo Sport/TVS | 99 | -24 | 128 | 131 |
| 205/60R15 91H | Accis A12 | 119 | -23 | 140 | 154 |
| 205/55R15 88V | Eurotec ML500 | 169 | -21 | 176 | 213 |
| 205/60R15 91H | Marangoni Meteo HP (M+S) | 129 | -39 | 336 | 213 |
| 205/60R15 91V | Bridgestone Turanza ER300 Ecopia | 249 | -37 | 596 | 398 |
| 205/60R15 91V | Michelin Energy E3A | 249 | -44 | 772 | 442 |
| 205/65R15 94V | Insa Turbo TVS Sport | 99 | -19 | 92 | 122 |
| 205/65R15 94V | BCT S 600 | 144 | -31 | 260 | 209 |
| 205/65R15 94Q | Vredestein Icetrac (M+S) | 179 | -31 | 316 | 258 |
| 205/65R15 94H | Dayton D210 | 187 | -27 | 272 | 255 |
| 205/65R15 94H | BFGoodrich Profiler 2 | 199 | -41 | 552 | 337 |
| 215/65R15 96H | BCT S 600 | 164 | -31 | 300 | 239 |
| 215/65R15 96H | Avon CR85 (M+S) | 189 | -24 | 236 | 248 |
| R16 | |||||
| 205/50R16 87H | Nokian WR (M+S) | 199 | -56 | 1004 | 450 |
| 205/55R16 90V | Insa Turbo TVS Sport | 119 | -24 | 152 | 157 |
| 205/55R16 91V | Wanli S 1099 | 149 | -22 | 164 | 190 |
| 205/55R16 91W | Fullrun HP199 | 154 | -21 | 164 | 195 |
| 205/55R16 91H | Wanli S 1086 (M+S) | 159 | -24 | 204 | 210 |
| 205/55R16 91H | Kelly HP | 168 | -20 | 168 | 210 |
| 205/55R16 91H | Dayton D320 | 194 | -31 | 356 | 283 |
| 205/55R16 91T | Dayton DW700S (M+S) | 199 | -22 | 228 | 256 |
| 205/55R16 91H | Vredestein Hi-Trac | 249 | -28 | 384 | 345 |
| 205/55R16 91Y | Vredestein Ultrac Cento | 284 | -31 | 520 | 414 |
| 205/55R16 91V | Michelin Energy Saver MO | 288 | -29 | 472 | 406 |
| 205/55R16 91W | Bridgestone Potenza RE050A | 289 | -40 | IŠPARDUOTA | |
| 205/55R16 91V | Bridgestone Turanza ER300 | 289 | -36 | 656 | 453 |
| 205/55R16 91H | Michelin Primacy HP ZP (RFT) | 374 | -33 | 728 | 556 |
| 205/60R16 92H | Pegasus Minos | 165 | -36 | 364 | 256 |
| 205/60R16 92H | Dayton DW510 (M+S) | 249 | -22 | 284 | 320 |
| 205/60R16 92H | Dunlop SP300 | 274 | -44 | 876 | 493 |
| 215/55R16 93V | Insa Turbo TVS Sport | 119 | -33 | 236 | 178 |
| 215/55R16 93V | Wanli S 1099 | 149 | -24 | 188 | 196 |
| 215/55R16 93H | Roadstone Winguard (M+S) | 249 | -21 | 260 | 314 |
| 215/60R16 95T | Cooper Avalanche X-Treme Premium (M+S) | 249 | -26 | 344 | 335 |
| 225/50R16(205/55R16) 92V | Fullrun HP 199 | 169 | -28 | 260 | 234 |
| 225/50R16(205/55R16) 92W | Gislaved Speed 506 | 199 | -25 | IŠPARDUOTA | |
| 225/55R16 99V XL | Fullrun HP 199 | 179 | -28 | 284 | 250 |
| 225/55R16 99V XL | Wanli S 1088 | 189 | -27 | 276 | 258 |
| 225/55R16 95H | Matador MP59 (M+S) | 219 | -36 | 492 | 342 |
| 225/55R16 99W XL | Toyo Proxes T1-R | 324 | -41 | 904 | 550 |
| 225/55R16 95W | Goodyear Excellence | 394 | -43 | 1188 | 691 |
| 225/55R16 95Y | Vredestein Ultrac Cento | 434 | -30 | 748 | 621 |
| 225/60R16 98T | Nokian Hakkapeliitta 2 (M+S) | 224 | -55 | 1088 | 496 |
| 235/60R16 100T | Bridgestone Noranza (M+S) | 249 | -36 | 572 | 392 |
| R17 | |||||
| 205/50R17 93V XL | Roadstone Winguard Sport (M+S) | 288 | -27 | 432 | 396 |
| 205/50R17 89H | Dunlop SP Sport 01 | 344 | -38 | IŠPARDUOTA | |
| 215/60R17 96H | Continental Premium Contact 2 | 441 | -28 | 684 | 612 |
| 225/45R17 94W XL | Triangle TR 968 | 179 | -24 | 224 | 235 |
| 225/45R17 94V XL | Roadstone Winguard Sport (M+S) | 249 | -37 | 580 | 394 |
| 225/45R17 94W XL | Roadstone N 3000 | 259 | -24 | 336 | 343 |
| 225/45R17 91H | Nokian W (M+S) | 324 | -30 | 556 | 463 |
| 225/45R17 91W | SP Sport 01 MFS | 332 | -46 | 1132 | 615 |
| 225/45R17 94Y XL | Vredestein Ultrac Sessanta | 374 | -32 | 692 | 547 |
| 225/45R17 94Y XL | Vredestein Ultrac Cento | 394 | -28 | 612 | 547 |
| 225/50R17 98V XL | Roadstone Winguard Sport (M+S) | 299 | -27 | 448 | 411 |
| 225/50R17 94W | Nokian Z RFT | 448 | -57 | IŠPARDUOTA | |
| 225/55R17 101W RF | Double Star DS 810 | 219 | -27 | 316 | 298 |
| 225/55R17 101V XL | Roadstone Winguard Sport (M+S) | 299 | -28 | 468 | 416 |
| 225/55R17 97V | Toyo Teo Plus Eco | 319 | -25 | 432 | 427 |
| 225/55R17 97Y | Toyo Proxes T1 - R | 394 | -43 | 1204 | 695 |
| 235/45R17 94W | Wanli S 1099 | 189 | -28 | 288 | 261 |
| 235/45R17 93W | Dunlop SP3000A | 389 | -22 | 448 | 501 |
| 235/55R17 103V XL | Roadstone Winguard Sport (M+S) | 324 | -25 | 436 | 433 |
| 235/55R17 99W | Fulda Carat Excelero | 450 | -28 | 684 | 621 |
| R18 | |||||
| 225/40R18 92W XL | Triangle TR 968 | 184 | -22 | IŠPARDUOTA | |
| 225/40R18 92V XL | Roadstone Winguard Sport (M+S) | 349 | -20 | 340 | 434 |
| 235/40R18 91W | Wanli SN 3900 | 209 | -23 | IŠPARDUOTA | |
| 235/40R18 95W XL | Gremax Max 3000 F107 | 234 | -40 | IŠPARDUOTA | |
| 245/40R18 97W XL | Wanli S 1088 | 285 | -33 | 552 | 423 |
| 245/40R18 97Y XL | Dunlop SP 3000A | 486 | -38 | IŠPARDUOTA | |
| 245/40R18 97Y XL | Vredestein Ultrac Sessanta | 499 | -28 | 772 | 692 |
| 245/45R18 100W XL | Gremax Max 3000 F107 | 269 | -24 | 348 | 356 |
| 245/45R18 96H | Pirelli Snowsport W210 (M+S) | 399 | -30 | 684 | 570 |
| 245/45R18 100Y XL | Roadstone N 3000 | 419 | -29 | 672 | 587 |
| 245/45R18 100V | Nokian WR (M+S) | 424 | -40 | 1128 | 706 |
| 275/35R18 95W | Kumho 712 | 469 | -31 | 828 | 676 |
| R19 | |||||
| 245/45R19 98W | Kumho Solus KH 23 | 509 | -31 | 908 | 736 |
| 245/45R19 98Y | Dunlop SP Sport Maxx | 784 | -42 | 2316 | 1363 |
| 255/40R19 100W XL | Nokian Z | 380 | -58 | 2064 | 896 |
| 255/40R19 96Y | Fulda Carat Excelero | 524 | -44 | 1628 | 931 |
| 255/40R19 100Y | Goodyear Eagle F1 Asymmetric | 699 | -52 | 3116 | 1478 |
| 255/40R19 96Y | Dunlop SP Sport 01 | 824 | -29 | 1348 | 1161 |
| 275/40R19 105Y XL | Hankook S1 Evo K107 | 695 | -22 | 788 | 892 |
| 275/40R19 101Y | Dunlop SP Sport Maxx | 794 | -41 | 2192 | 1342 |
| 275/40R19 101Y | Dunlop SP Sport 01 | 874 | -33 | 1752 | 1312 |
| 275/40R19 101Y | Dunlop SP Sport 01A | 874 | -33 | 1752 | 1312 |
| R20 | |||||
| 255/35R20 97Y XL | Vredestein Ultrac Sessanta | 624 | -52 | 2720 | 1304 |
| 275/35R20 102Y XL | Vredestein Ultrac Sessanta | 789 | -48 | 2952 | 1527 |
| 4x4 | |||||
| 235/75R15 105T | Nokian WR SUV (M+S) | 299 | -42 | 880 | 519 |
| 215/65R16 98H | GT Radial Champiro WT-AX (M+S) | 224 | -39 | 568 | 366 |
| 215/65R16 98H | Roadstone Winguard SUV (M+S) | 274 | -21 | 292 | 347 |
| 215/65R16 97W XL | Bridgestone Turanza ER300 | 449 | -38 | 1084 | 720 |
| 215/70R16 109H | Nokian WR SUV (M+S) | 299 | -44 | 936 | 533 |
| 235/70R16 105H | Nokian WR SUV (M+S) | 374 | -46 | 1256 | 688 |
| 245/70R16 107T | Continental 4X4 WinterContact (M+S) | 399 | -27 | 596 | 548 |
| 255/65R16 109T | Nokian Hakkapeliitta SUV (M+S) | 297 | -60 | 1776 | 741 |
| 265/70R16 114H | Nokian WR SUV (M+S) | 374 | -36 | 844 | 585 |
| 225/65R17 102H | Yokohama AVS WINTER V901 (M+S) | 499 | -35 | 1080 | 769 |
| 235/65R17 104S | Cooper Avalanche X-Treme SUV Premium (M+S) | 349 | -25 | 472 | 467 |
| 235/65R17 108H XL | Roadstone Winguard SUV (M+S) | 369 | -28 | 572 | 512 |
| 235/65R17 104H | Continental 4x4 Contact | 457 | -20 | 460 | 572 |
| 255/55R17(235/60R17) 108V XL | Nokian NRVi SUV | 324 | -56 | 1628 | 731 |
| 265/65R17 112T | Fulda Kristall 4x4 | 449 | -37 | 1068 | 716 |
| 265/65R17 110S | Dunlop AT20 | 489 | -45 | 1588 | 886 |
| 265/65R17 116H XL | Nokian WR SUV (M+S) | 499 | -26 | 692 | 672 |
| 265/65R17 112S | Michelin Cross Terrain DT2 | 544 | -37 | 1264 | 860 |
| 275/55R17 113V XL | Nokian NRVi SUV | 389 | -28 | 596 | 538 |
| 235/55R18 99H | Nexen Classe Premiere 521 | 324 | -49 | 1240 | 634 |
| 255/55R18 109V XL | Nexen RO-HP | 324 | -47 | 1128 | 606 |
| 255/55R18 109S | Cooper Avalanche X-Treme SUV Premium (M+S) | 448 | -23 | 548 | 585 |
| 255/55R18 109V XL | Roadstone Winguard SUV (M+S) | 449 | -21 | 484 | 570 |
| 255/55R18 109W XL | Nokian NRVi SUV | 479 | -32 | 892 | 702 |
| 255/55R18 105V | Continental 4x4 Contact | 488 | -45 | 1624 | 894 |
| 255/55R18 109H XL | Michelin Synchrone 4x4 | 524 | -43 | 1592 | 922 |
| 285/50R18 (255/55R18) 109W | Fulda Tramp 4x4 H | 324 | -57 | 1696 | 748 |
| 255/50R19 107V XL | Tyfoon Professional SUV | 489 | -28 | 772 | 682 |
| 255/50R19 107W XL | Vredestein Ultrac SUV Sessanta | 674 | -41 | 1904 | 1150 |
| 255/50R19 103V | Bridgestone Dueler Sport HP | 699 | -42 | 2028 | 1206 |
| 255/50R19 107V XL | Vredestein Wintrac4Xtreme (M+S) | 776 | -29 | 1248 | 1088 |
| 255/50R19 107Y | Goodyear WRANGLER F1 WRL-2 | 784 | -38 | 1912 | 1262 |
| 255/55R19 111H XL | Fulda 4x4 Road | 544 | -38 | 1336 | 878 |
| 285/45R19 107V | Michelin Diamaris 4x4* | 674 | -46 | 2336 | 1258 |
| 285/45R19 107V | Goodyear Wrangler F1 WRL-2 | 714 | -43 | 2116 | 1243 |
| 285/45R19 107V | Bridgestone Dueler Sport HP | 724 | -43 | 2220 | 1279 |
| 285/45R19 107W | Vredestein Sessanta Ultrac SUV XL | 734 | -33 | 1460 | 1099 |
| 285/45R19 111V XL | Vredestein Wintrac4Xtreme (M+S) | 824 | -24 | 1056 | 1088 |
| 285/45R19 107V | Michelin Latitude Tour HP | 899 | -29 | 1436 | 1258 |
| 245/35R20 95Y | Goodyear Eagle F1 GSD-3 | 799 | -43 | 2460 | 1414 |
| 265/50R20 107W | Yokohama AVS S/T | 488 | -43 | 1448 | 850 |
| 275/40R20 106W XL | Wanli S 1088 | 364 | -31 | 648 | 526 |
| 275/40R20 102W | Goodyear Wrangler F1 | 724 | -40 | 1968 | 1216 |
| 275/40R20 106Y XL | Vredestein Ultrac SUV Sessanta | 724 | -40 | 1896 | 1198 |
| 275/40R20 106W XL | Hankook Icebear W300 (M+S) | 842 | -24 | 1080 | 1112 |
| 275/40R20 106W XL | Bridgestone Dueler Sport HP RFT* | 929 | -50 | 3696 | 1853 |
| 275/45R20 110V XL | General Grabber UHP | 579 | -35 | 1248 | 891 |
| 275/45R20 110S RF | Cooper Discover H/T | 649 | -42 | 1868 | 1116 |
| 275/45 ZR20 110Y XL | Goodyear Eagle F1 GSD-3 SUV | 734 | -54 | 3416 | 1588 |
| 275/45R20 110W XL | Kumho KC15 (M+S) | 893 | -32 | 1660 | 1308 |
| 315/35R20 106W | Goodyear Wrangler F1 | 789 | -55 | 3848 | 1751 |
| 315/35R20 110Y XL | Vredestein Ultrac Sessanta SUV | 814 | -34 | 1652 | 1227 |
| 315/35R20 110W XL | Bridgestone Dueler Sport HP RFT* | 1019 | -51 | 4288 | 2091 |
| 305/40R22 114V RF | Kumho KL12 | 624 | -29 | 1040 | 884 |
| C | |||||
| 185R14C 8 102/100M | Nokian Transpeed | 149 | -18 | 128 | 181 |
| 185/80R14 8 102/100P | Roadstone Euro Win (M+S) | 164 | -20 | 160 | 204 |
| 195/80R14 8 | Roadstone Euro Win (M+S) | 199 | -20 | 196 | 248 |
| 215/80R14 112/110M | Nokian Transpeed | 189 | -40 | 500 | 314 |
| 205/65R15 8 102/100Q | Nokian Hakkapeliitta C2 (M+S) | 199 | -55 | 988 | 446 |
| 195/70R15 8 104/102R | Roadstone A/T (RV) (M+S) | 214 | -40 | 560 | 354 |
| 225/70R15 8 112/110R | Roadstone A/T (RV) (M+S) | 263 | -22 | 296 | 337 |
| 205/65R16 107/105R | Continental Vanco Viking (M+S) | 275 | -51 | 1160 | 565 |
| 215/65R16 107/109R | Fortuna Winter Challenger (M+S) | 239 | -22 | 268 | 306 |
| 195/75R16 107/105R | Gislaved Nord Frost C (M+S) | 299 | -21 | 320 | 379 |
| 225/75R16 116/114R 8PR | Continental VancoFourSeason (M+S) | 374 | -46 | 1256 | 688 |
| * Akcija vyksta EGZOTIKOS parduotuvėse. Užsakant internetu galioja e-parduotuvėje nurodytos kainos. Akcija galioja perkant 4vnt. Prekių kiekis ribotas. | |||||
Jūsų krepšelyje yra 0 prekė(-ės).
Viso prekių: 0
Sutaupote: 0 Lt
Viso mokėti: 0.00 Lt
Sutaupote: 0 Lt
Viso mokėti: 0.00 Lt
